產品列表
搶險救援照明車,救援車,楚勝汽車集團
所屬型號 搶險救援消防車
PRODUCTS TITLE
產品**: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5120XZMD6 | 產品名稱: | 搶險救援照明車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 選裝照片1 查看原圖 防護裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:7500 寬:2550 高:3690 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 12490 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 12360 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/15 |
反光標識生產企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | 反光標識型號: | KC213 |
反光標識**: | K-Lite | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1450/1850 | |
其它: | 1、該車主要用于搶險救災、賽事活動等的應急照明支援;主要專用裝置:照明系統(tǒng),發(fā)電機組,吊機等;廂體頂部密閉,不可開啟。2、側防護為裙邊結構,材料Q235;后防護材料采用Q235,螺栓連接,截面尺寸125×60mm,下邊緣離地高485mm。3、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
說明: | 搶險救援照明車,救援照明車,救援車,救援車廠家,救援車價格 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3434731 | EQ2189GL6DJ2 | 東風汽車集團有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|