產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5160ZYSD6型壓縮式垃圾車
所屬型號 垃圾車
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5160ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5160ZYSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5025,4960,4675,4610 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10845,11195 | 外形尺寸(mm) | 8680,8710,8880,8910,9080,9110,9280,9310x2500x3300 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時外形長/前懸/軸距/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:8680/1400/4500/-,8710/1430/4500/-,8880/1400/4700/-,8910/1430/4700/- ;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8880/1400/4500/200,8910/1430/4500/200,9080/1400/4700/200,9110/1430/4700/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9080/1400/4500/400,9110/1430/4500/400,9280/1400/4700/400,9310/1430/4700/400。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1160EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |