產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5042ZZZ6型自裝卸式垃圾車
所屬型號(hào) 垃圾車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5042ZZZ6型自裝卸式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5042ZZZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 415,245 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950,4120 | 外形尺寸(mm) | 5750,5900x2000x2490,2660 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、卸料方式為后卸式。該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)組成,主要用于垃圾收集清運(yùn)。僅采用軸距:3308mm。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:320mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置,選裝一排半駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |