產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5080TQZPC6型清障車
所屬型號(hào) 道路清障車
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5080TQZPC6型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5080TQZPC6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 8720×2420×2860 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3050/5440 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
楚勝牌CSC5080TQZPC6型清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1080P62K1E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810 |
軸 距(mm) | 4500 | 后輪距(mm) | 1740 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR |
接近離去角 | 12/43 | 前懸后懸 | 1400/855 |
楚勝牌CSC5080TQZPC6型清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132 |
專用功能說明 |
1、該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量1695kg。2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。隨底盤選裝駕駛室無遮陽罩,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝前圍和燈具。選裝絞盤位置。 |